JLSV
| JUNTA LOCA DE SANIDAD VEGETAL | NUMERO |
| JLSV Acuitzio-Morelia. | 434 388 2249 |
| JLSV de Acuitzio-Villa Madero, Michoacán. | 459 341 2140 |
| JLSV del Municipio de Ario, Michoacán. | 422 521 1318 422 521 0250 |
| JLSV Bajio Ciénega de Michoacán. | 351 120 8780 353 117 1411 351 517 6596 356 568 3531 |
| JLSV de Coahuayana, Michoacán. | 313 112 2474 313 192 3752 313 149 6314 313 106 7730 |
| JLSV del Municipio de Cotija. | 394 534 3741 |
| JLSV de Gabriel Zamora, Mich. | 422 521 6304 |
| JLSV de Generalísimo Morelos, Michoacán. | 443 176 2063 |
| JLSV de Lázaro Cárdenas, Michoacán. | 753 535 0095 |
| JLSV del Municipio de Los Reyes, Michoacán. | 354 549 1071 |
| JLSV de Nuevo Parangaricutiro, Michoacán. | 452 594 0940 452 594 0379 |
| JLSV del Municipio de Nuevo Urecho, Michoacán. | 422 521 7023 |
| JLSV del Oriente de Michoacán. | 715 156 7880 |
| JLSV Parácuaro, Michoacán. | 425 521 8124 |
| JSLV del Municipio de Peribán,Michoacán | 354 551 1095 354 551 2496 |
| JLSV Purepero-Tlazazalca, Michoacán. | 471 366 0328 436 118 8828 |
| JLSV Región Purepecha, Michoacán. | 436 363 1690 |
| JLSV de Río Grande, Michoacán. | 426 572 0279 453 531 9865 424 536 1710 |
| JLSV del Municipio de Salvador Escalante, Michoacán | 434 100 1417 434 100 1423 |
| JLSV de San Andres Coru, Michoacán | 423 591 7104 |
| JLSV del Municipio de San Lucas | 767 672 0728 |
| JLSV del Municipio de Tacámbaro, Michoacán | 459 596 2488 459 596 2297 |
| JLSV del Municipio de Tancítaro, Michoacán | 425 591 5312 425 591 5235 425 591 5794 |
| JLSV del Municipio de Taretan, Michoacán | 452 521 8119 422 592 0340 |
| JLSV Tepalcatepec, Michoacán | |
| Junta Local de Sanidad Vegetal del Municipio de Tingambato | 423 591 0240 |
| JLSV de Turicato, Michoacán | 422 521 1754 |
| JLSV del Municipio de Uruapan, Michoacán | 452 527 2939 452 527 1898 |
| JLSV del Municipio de Ziracuaretiro, Michoacán | 423 593 0053 |
| JLSV Zona Lacustre de Pátzcuaro, Michoacán | 434 117 7733 |


